So sánh biểu phí và quyền lợi bảo hiểm du lịch
Có 87 sản phẩm bảo hiểm du lịch
Bảo hiểm du lịch
Đối tượng bảo hiểm
Thời hạn bảo hiểm
Quyền lợi bảo hiểm
Phí bảo hiểm
Hỗ trợ
Đối tượng BHDL
6 tuần - 80 tuổi
Thời hạn bảo hiểm
1 ngày - 180 ngày
Quyền lợi bảo hiểm
Lên đến 2,5 tỷ
Chi phí y tế | Lên đến 2,5 tỷ |
Tai nạn cá nhân | Lên đến 2,5 tỷ |
Hỗ trợ đi lại | Lên đến 225 triệu |
Các quyền lợi chi phí y tể | Chương trình E (VNĐ) |
Chi phí y tế điều trị nội trú | 2.500.000.000 |
Giới hạn phụ cho điều trị ngoại trú | 125.000.000 |
Giới hạn phụ cho điều trị tiếp theo | 250.000.000 |
Các quyền lợi trợ cứu y tế | Chương trình E (VNĐ) |
Bảo lãnh thanh toán chi phí điều trị nội trú | Bao gồm |
Vận chuyển cấp cứu khẩn | 2.500.000.000 |
Hồi hương | 2.500.000.000 |
Chi phí ăn ở đi lại bổ sung | 175.000.000 |
Chi phí thân nhân đi thăm | 175.000.000 |
Đưa trẻ em hồi hương | 175.000.000 |
Vận chuyển hài cốt, mai táng |
500.000.000 |
Hỗ trợ du lịch |
Bao gồm |
Các quyền lợi tai nạn cá nhân | Chương trình E (VNĐ) |
Tai nạn cá nhân | 2.500.000.000 |
Các quyền lợi hỗ trợ đi lại | Chương trình E (VNĐ) |
Hành lý tư trang | |
Mất mát, hỏng hành lý và tư trang do tai nạn, cướp, trộm cắp hay do vận chuyển nhầm | 75.000.000 |
Giới hạn một bộ | 6.250.000 |
Trì hoãn hành lý | |
Chi phí mua sắm những vật dụng tối cần thiết liên quan đến vệ sinh và quần áo khi hành lý đã bị trì hoãn ít nhất 12 tiếng | 10.500.000 |
Giới hạn một hạng mục | 1.750.000 |
Mất giấy tờ thông hành | 125.000.000 |
Trì hoãn chuyến đi | 6.250.000 |
Cắt ngắn hành trình / hủy bỏ chuyến đi | 225.000.000 |
Các quyền lợi Phạm vi mở rộng | Chương trình E |
Trách nhiệm cá nhân với bên thứ ba | 2.500.000.000 |
Chi phí khách sạn trong thời gian dưỡng bệnh | 62.500.000 |
Giới hạn tối đa chi phí/ngày | 2.500.000 |
Thay đổi nhân sự trong trường hợp khẩn cấp | 75.000.000 |
Hiển thị thêm
Hiển thị thêm
Phí bảo hiểm
275 nghìn - 6,6 triệu
Thời hạn bảo hiểm | Chương trình E (VNĐ) |
Đến 3 ngày | 275.000 |
Đến 5 ngày | 375.000 |
Đến 8 ngày | 400.000 |
Đến 15 ngày | 650.000 |
Đến 24 ngày | 925.000 |
Đến 31 ngày | 1.075.000 |
Đến 45 ngày | 1.525.000 |
Đến 60 ngày | 1.950.000 |
Đến 90 ngày | 2.800.000 |
Đến 120 ngày | 3.600.000 |
Đến 150 ngày | 4.450.000 |
Đến 180 ngày | 5.275.000 |
Thời hạn bảo hiểm | Chương trình E (VNĐ) |
Đến 3 ngày | 300.000 |
Đến 5 ngày | 425.000 |
Đến 8 ngày | 500.000 |
Đến 15 ngày | 875.000 |
Đến 24 ngày | 1.225.000 |
Đến 31 ngày | 1.375.000 |
Đến 45 ngày | 1.950.000 |
Đến 60 ngày | 2.500.000 |
Đến 90 ngày | 3.225.000 |
Đến 120 ngày | 3.600.000 |
Đến 150 ngày | 4.625.000 |
Đến 180 ngày | 5.750.000 |
Thời hạn bảo hiểm | Chương trình E (VNĐ) |
Đến 3 ngày | 325.000 |
Đến 5 ngày | 450.000 |
Đến 8 ngày | 575.000 |
Đến 15 ngày | 1.125.000 |
Đến 24 ngày | 1.425.000 |
Đến 31 ngày | 1.700.000 |
Đến 45 ngày | 2.300.000 |
Đến 60 ngày | 2.900.000 |
Đến 90 ngày | 3.300.000 |
Đến 120 ngày | 4.225.000 |
Đến 150 ngày | 5.425.000 |
Đến 180 ngày | 6.625.000 |
Hiển thị thêm
Hiển thị thêm
Các quyền lợi chi phí y tể | Chương trình E (VNĐ) |
Chi phí y tế điều trị nội trú | 2.500.000.000 |
Giới hạn phụ cho điều trị ngoại trú | 125.000.000 |
Giới hạn phụ cho điều trị tiếp theo | 250.000.000 |
Các quyền lợi trợ cứu y tế | Chương trình E (VNĐ) |
Bảo lãnh thanh toán chi phí điều trị nội trú | Bao gồm |
Vận chuyển cấp cứu khẩn | 2.500.000.000 |
Hồi hương | 2.500.000.000 |
Chi phí ăn ở đi lại bổ sung | 175.000.000 |
Chi phí thân nhân đi thăm | 175.000.000 |
Đưa trẻ em hồi hương | 175.000.000 |
Vận chuyển hài cốt, mai táng |
500.000.000 |
Hỗ trợ du lịch |
Bao gồm |
Các quyền lợi tai nạn cá nhân | Chương trình E (VNĐ) |
Tai nạn cá nhân | 2.500.000.000 |
Các quyền lợi hỗ trợ đi lại | Chương trình E (VNĐ) |
Hành lý tư trang | |
Mất mát, hỏng hành lý và tư trang do tai nạn, cướp, trộm cắp hay do vận chuyển nhầm | 75.000.000 |
Giới hạn một bộ | 6.250.000 |
Trì hoãn hành lý | |
Chi phí mua sắm những vật dụng tối cần thiết liên quan đến vệ sinh và quần áo khi hành lý đã bị trì hoãn ít nhất 12 tiếng | 10.500.000 |
Giới hạn một hạng mục | 1.750.000 |
Mất giấy tờ thông hành | 125.000.000 |
Trì hoãn chuyến đi | 6.250.000 |
Cắt ngắn hành trình / hủy bỏ chuyến đi | 225.000.000 |
Các quyền lợi Phạm vi mở rộng | Chương trình E |
Trách nhiệm cá nhân với bên thứ ba | 2.500.000.000 |
Chi phí khách sạn trong thời gian dưỡng bệnh | 62.500.000 |
Giới hạn tối đa chi phí/ngày | 2.500.000 |
Thay đổi nhân sự trong trường hợp khẩn cấp | 75.000.000 |
Thời hạn bảo hiểm | Chương trình E (VNĐ) |
Đến 3 ngày | 275.000 |
Đến 5 ngày | 375.000 |
Đến 8 ngày | 400.000 |
Đến 15 ngày | 650.000 |
Đến 24 ngày | 925.000 |
Đến 31 ngày | 1.075.000 |
Đến 45 ngày | 1.525.000 |
Đến 60 ngày | 1.950.000 |
Đến 90 ngày | 2.800.000 |
Đến 120 ngày | 3.600.000 |
Đến 150 ngày | 4.450.000 |
Đến 180 ngày | 5.275.000 |
Thời hạn bảo hiểm | Chương trình E (VNĐ) |
Đến 3 ngày | 300.000 |
Đến 5 ngày | 425.000 |
Đến 8 ngày | 500.000 |
Đến 15 ngày | 875.000 |
Đến 24 ngày | 1.225.000 |
Đến 31 ngày | 1.375.000 |
Đến 45 ngày | 1.950.000 |
Đến 60 ngày | 2.500.000 |
Đến 90 ngày | 3.225.000 |
Đến 120 ngày | 3.600.000 |
Đến 150 ngày | 4.625.000 |
Đến 180 ngày | 5.750.000 |
Thời hạn bảo hiểm | Chương trình E (VNĐ) |
Đến 3 ngày | 325.000 |
Đến 5 ngày | 450.000 |
Đến 8 ngày | 575.000 |
Đến 15 ngày | 1.125.000 |
Đến 24 ngày | 1.425.000 |
Đến 31 ngày | 1.700.000 |
Đến 45 ngày | 2.300.000 |
Đến 60 ngày | 2.900.000 |
Đến 90 ngày | 3.300.000 |
Đến 120 ngày | 4.225.000 |
Đến 150 ngày | 5.425.000 |
Đến 180 ngày | 6.625.000 |
Đối tượng BHDL
6 tháng - 80 tuổi
Thời hạn bảo hiểm
1 ngày - 180 ngày
Quyền lợi bảo hiểm
Lên đến 400 triệu
Chi phí y tế | Không áp dụng |
Tai nạn cá nhân | Lên đến 400 triệu |
Hỗ trợ đi lại | Không áp dụng |
Các quyền lợi chi phí y tể |
Travel Care cơ bản (1.000 VNĐ) |
Chi phí y tế do tai nạn hoặc ốm đau (*) Chi trả các chi phí y tế hợp lý phát sinh do tai nạn hoặc ốm đau trong chuyến đi, bao gồm cả các chi phí điều trị tiếp theo tại Việt Nam phát sinh trong vòng 1 tháng sau khi trở về từ chuyến đi. | Không áp dụng |
Các quyền lợi trợ cứu y tế | Travel Care Cơ bản (1.000 VNĐ) |
Hỗ trợ người đi cùng | Không áp dụng |
Hồi hương thi hài | Không áp dụng |
Chi phí mai táng | Không áp dụng |
Hồi hương trẻ em | Không áp dụng |
Chi phí vận chuyển y tế cấp cứu Chi trả các chi phí vận chuyển y tế khẩn cấp do Công ty cứu trợ cung cấp. | 400.000 |
Dịch vụ cứu trợ khẩn cấp Công ty Cứu trợ sẽ thực hiện các dịch vụ trợ cứu y tế khẩn cấp và hỗ trợ du lịch như: - Vận chuyển cấp cứu - Bảo lãnh viện phí - Tư vấn dịch vụ thông tin trước chuyến đi - Trợ giúp thông tin về Đại sứ quán - Trợ giúp thông tin về dịch thuật, văn phòng luật, dịch vụ y tế |
Có bao gồm |
Các quyền lợi tai nạn cá nhân | Travel Care Cơ bản (1.000 VNĐ) |
Tử vong do tai nạn hoặc Thương tật vĩnh viễn do tai nạn từ 81% trở lên | 400.000 |
Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn trong phương tiện giao thông công cộng | 400.000 |
Thương tật bộ phận vĩnh viễn | Chi trả theo bảng tỷ lệ thương tật |
Các quyền lợi hỗ trợ đi lại | Travel Care Cơ bản (1.000 VNĐ) |
Hành lý và tư trang Chi trả chi phí thay thế cho đồ vật bị thất lạc, hư hỏng hoặc mất cắp (tối đa 10.000.000VND/đồ vật hoặc đôi/bộ đồ vật) |
Không áp dụng |
Nhận hành lý chậm Chi trả các chi phí thực tế trong trường hợp cần mua gấp các vật dụng cần thiết do hành lý đến chậm tối thiểu 8 tiếng |
Không áp dụng |
Tiền mang theo và Giấy tờ thông hành Chi trả quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp bị mất cắp Tiền và/hoặc Giấy tờ thông hành mang theo |
Không áp dụng |
Chuyến đi bị trì hoãn Chi trả 2.100.000VND mỗi 8 tiếng liên tục chuyến đi bị trì hoãn do phương tiện vận tải công cộng |
Không áp dụng |
Mất tiền đặt cọc hay hủy bỏ chuyến đi Chi trả đối với các khoản đặt cọc và thanh toán mà không được hoàn lại do hủy chuyến đi |
Không áp dụng |
Rút ngắn chuyến đi Chi trả các chi phí không hoàn lại phát sinh từ việc chuyến đi bị buộc phải rút ngắn do thành viên gia đình bị chết hoặc bị thương tật/ốm đau nghiêm trọng hoặc do nổi loạn hoặc bạo loạn dân sự |
Không áp dụng |
Các quyền lợi Phạm vi mở rộng | Travel Care Cơ bản (1.000 VNĐ) |
Trách nhiệm cá nhân Chi trả cho Người được bảo hiểm các tránh nhiệm pháp lý đối với bên thứ ba hoặc những thiệt hại về tài sản của bên thứ ba do lỗi bất cẩn của Người được bảo hiểm gây ra trong chuyến đi |
Không áp dụng |
Hiển thị thêm
Hiển thị thêm
Phí bảo hiểm
60 nghìn - 300 nghìn
Thời hạn bảo hiểm | Cá nhân | Gia đình |
Đến 3 ngày | 60.000 | 120.000 |
4 - 6 ngày | 90.000 | 180.000 |
7 - 10 ngày | 110.000 | 220.000 |
11 – 14 ngày | 150.000 | 300.000 |
Mỗi tuần hoặc một phần của tuần kéo dài thêm | 40.000 | 80.000 |
Đơn vị: VNĐ
Thời hạn bảo hiểm | Cá nhân | Gia đình |
Đến 3 ngày | 60.000 | 120.000 |
4 - 6 ngày | 90.000 | 180.000 |
7 - 10 ngày | 110.000 | 220.000 |
11 – 14 ngày | 150.000 | 300.000 |
Mỗi tuần hoặc một phần của tuần kéo dài thêm | 40.000 | 80.000 |
Đơn vị: VNĐ
Thời hạn bảo hiểm | Cá nhân | Gia đình |
Đến 3 ngày | 60.000 | 120.000 |
4 - 6 ngày | 90.000 | 180.000 |
7 - 10 ngày | 110.000 | 220.000 |
11 – 14 ngày | 150.000 | 300.000 |
Mỗi tuần hoặc một phần của tuần kéo dài thêm | 40.000 | 80.000 |
Đơn vị: VNĐ
không áp dụng
Hiển thị thêm
Hiển thị thêm
Các quyền lợi chi phí y tể |
Travel Care cơ bản (1.000 VNĐ) |
Chi phí y tế do tai nạn hoặc ốm đau (*) Chi trả các chi phí y tế hợp lý phát sinh do tai nạn hoặc ốm đau trong chuyến đi, bao gồm cả các chi phí điều trị tiếp theo tại Việt Nam phát sinh trong vòng 1 tháng sau khi trở về từ chuyến đi. | Không áp dụng |
Các quyền lợi trợ cứu y tế | Travel Care Cơ bản (1.000 VNĐ) |
Hỗ trợ người đi cùng | Không áp dụng |
Hồi hương thi hài | Không áp dụng |
Chi phí mai táng | Không áp dụng |
Hồi hương trẻ em | Không áp dụng |
Chi phí vận chuyển y tế cấp cứu Chi trả các chi phí vận chuyển y tế khẩn cấp do Công ty cứu trợ cung cấp. | 400.000 |
Dịch vụ cứu trợ khẩn cấp Công ty Cứu trợ sẽ thực hiện các dịch vụ trợ cứu y tế khẩn cấp và hỗ trợ du lịch như: - Vận chuyển cấp cứu - Bảo lãnh viện phí - Tư vấn dịch vụ thông tin trước chuyến đi - Trợ giúp thông tin về Đại sứ quán - Trợ giúp thông tin về dịch thuật, văn phòng luật, dịch vụ y tế |
Có bao gồm |
Các quyền lợi tai nạn cá nhân | Travel Care Cơ bản (1.000 VNĐ) |
Tử vong do tai nạn hoặc Thương tật vĩnh viễn do tai nạn từ 81% trở lên | 400.000 |
Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn trong phương tiện giao thông công cộng | 400.000 |
Thương tật bộ phận vĩnh viễn | Chi trả theo bảng tỷ lệ thương tật |
Các quyền lợi hỗ trợ đi lại | Travel Care Cơ bản (1.000 VNĐ) |
Hành lý và tư trang Chi trả chi phí thay thế cho đồ vật bị thất lạc, hư hỏng hoặc mất cắp (tối đa 10.000.000VND/đồ vật hoặc đôi/bộ đồ vật) |
Không áp dụng |
Nhận hành lý chậm Chi trả các chi phí thực tế trong trường hợp cần mua gấp các vật dụng cần thiết do hành lý đến chậm tối thiểu 8 tiếng |
Không áp dụng |
Tiền mang theo và Giấy tờ thông hành Chi trả quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp bị mất cắp Tiền và/hoặc Giấy tờ thông hành mang theo |
Không áp dụng |
Chuyến đi bị trì hoãn Chi trả 2.100.000VND mỗi 8 tiếng liên tục chuyến đi bị trì hoãn do phương tiện vận tải công cộng |
Không áp dụng |
Mất tiền đặt cọc hay hủy bỏ chuyến đi Chi trả đối với các khoản đặt cọc và thanh toán mà không được hoàn lại do hủy chuyến đi |
Không áp dụng |
Rút ngắn chuyến đi Chi trả các chi phí không hoàn lại phát sinh từ việc chuyến đi bị buộc phải rút ngắn do thành viên gia đình bị chết hoặc bị thương tật/ốm đau nghiêm trọng hoặc do nổi loạn hoặc bạo loạn dân sự |
Không áp dụng |
Các quyền lợi Phạm vi mở rộng | Travel Care Cơ bản (1.000 VNĐ) |
Trách nhiệm cá nhân Chi trả cho Người được bảo hiểm các tránh nhiệm pháp lý đối với bên thứ ba hoặc những thiệt hại về tài sản của bên thứ ba do lỗi bất cẩn của Người được bảo hiểm gây ra trong chuyến đi |
Không áp dụng |
Thời hạn bảo hiểm | Cá nhân | Gia đình |
Đến 3 ngày | 60.000 | 120.000 |
4 - 6 ngày | 90.000 | 180.000 |
7 - 10 ngày | 110.000 | 220.000 |
11 – 14 ngày | 150.000 | 300.000 |
Mỗi tuần hoặc một phần của tuần kéo dài thêm | 40.000 | 80.000 |
Đơn vị: VNĐ
Thời hạn bảo hiểm | Cá nhân | Gia đình |
Đến 3 ngày | 60.000 | 120.000 |
4 - 6 ngày | 90.000 | 180.000 |
7 - 10 ngày | 110.000 | 220.000 |
11 – 14 ngày | 150.000 | 300.000 |
Mỗi tuần hoặc một phần của tuần kéo dài thêm | 40.000 | 80.000 |
Đơn vị: VNĐ
Thời hạn bảo hiểm | Cá nhân | Gia đình |
Đến 3 ngày | 60.000 | 120.000 |
4 - 6 ngày | 90.000 | 180.000 |
7 - 10 ngày | 110.000 | 220.000 |
11 – 14 ngày | 150.000 | 300.000 |
Mỗi tuần hoặc một phần của tuần kéo dài thêm | 40.000 | 80.000 |
Đơn vị: VNĐ
không áp dụng
Đối tượng BHDL
6 tháng - 70 tuổi
Thời hạn bảo hiểm
1 ngày - 180 ngày
Quyền lợi bảo hiểm
Lên đến 2 tỷ
Chi phí y tế | Lên đến 2 tỷ |
Tai nạn cá nhân | Lên đến 2 tỷ |
Hỗ trợ đi lại | Lên đến 200 triệu |
Quyền lợi bảo hiểm | Vàng (VNĐ) |
Bảo hiểm chi phí y tế | |
Chi phí y tế cho tai nạn và ốm đau, chi phí nha khoa do tai nạn | |
Chi phí điều trị nội trú: Giới hạn chính áp dụng đối với các chi phí điều trị nội trú, phẫu thuật, xe cứu thương và nhân viên y tế đi kèm, xét nghiệm...Đây là giới hạn cho tất cả các chi phí phát sinh theo phần này | 1.400.000.000 |
Chi phí điều trị ngoại trú: Chi phí điều trị ngoại trú, bao gồm chi phí khám bệnh, thuốc kê theo đơn của bác sĩ điều trị, chụp X-quang, xét nghiệm theo chỉ định. Mức miễn thường 1.000.000 đ (Một triệu đồng) cho một lần điều trị. | 70.000.000 |
Chi phí y tế do thai sản: Bồi thường chi phí y tế liên quan đến bệnh tật do thai sản khi đang ở nước ngoài. | 140.000.000 |
Chi phí Điều trị tiếp theo: Chi phí y tế phát sinh trong lãnh thổ Nước xuất hành trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn bảo hiểm. | 200.000.000 |
Trợ cấp tiền mặt khi nằm viện: Trả phụ cấp 1.000.000 đ (Một triệu đồng) cho một ngày nằm viện ở nước ngoài. | 140.000.000 |
5. Chi phí cho thân nhân đi thăm: Chi phí đi lại (vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông) cho một người thân trong gia đình đi thăm khi Người được bảo hiểm phải nằm viện trên 7 ngày hay ở trong tình trạng không thể qua khỏi hay bị chết. | 100.000.000 |
Chi phí đưa trẻ em hồi hương: Chi phí đi lại và ăn ở cần thiết phát sinh thêm cho một trẻ em dưới 14 tuổi để đưa trẻ em đó về Việt Nam hoặc Quê hương. | 100.000.000 |
Quyền lợi bảo hiểm | Vàng (VNĐ) |
Trợ giúp y tế khẩn cấp | |
Vận chuyển cấp cứu: Vận chuyển khẩn cấp Người được bảo hiểm tới cơ sở y tế gần nhất có khả năng cung cấp dịch vụ y tế thích hợp. |
1.400.000.000 |
Hồi hương: Chi phí đưa Người được bảo hiểm về Việt Nam hoặc Quê hương (bao gồm cả chi phí cho thiết bị y tế di động và nhân viên y tế đi kèm). | 1.400.000.000 |
Vận chuyển hài cốt/mai táng: Vận chuyển hài cốt của Người được bảo biểm về Việt Nam hoặc Quê hương hoặc mai táng ngay tại địa phương. | 500.000.000 |
Quyền lợi bảo hiểm | Vàng (VNĐ) |
Bảo hiểm tai nạn cá nhân | |
Tử vong do tai nạn |
2.000.000.000 |
Tử vong do tai nạn (Giới hạn phụ áp dụng cho trẻ em được bảo hiểm theo Gói gia đình) |
1.000.000.000 |
Thương tật vĩnh viễn do tai nạn | 2.000.000.000 |
Thương tật vĩnh viễn do tai nạn (Giới hạn phụ áp dụng cho trẻ em được bảo hiểm theo Gói gia đình) |
1.000.000.000 |
Quyền lợi bảo hiểm | Vàng (VNĐ) |
Hỗ trợ du lịch | |
Thiệt hại hành lý và tư trang: Mất mát hay hỏng hành lý và tư trang do bị tai nạn. cướp. trộm cắp hay do vận chuyển nhầm. Giới hạn cho một hạng mục là 5.000.000 đ (Năm triệu đồng) | 30.000.000 |
Hành lý bị trì hoãn: Thanh toán chi phí mua các vật dụng thiết yếu cho vệ sinh cá nhân thiết và quần áo vì lý do hành lý bị trì hoãn | 11.000.000 |
Mất giấy tờ thông hành: Chi phí xin cấp lại hộ chiếu. visa đã bị mất cùng chi phí đi lại và ăn ở phát sinh do việc xin cấp lại các giấy tờ đó. Giới hạn bồi thường tối đa một ngày là 10% của mức giới hạn cho của quyền lợi này. |
60.000.000 |
Cắt ngắn hay hủy bỏ chuyến đi: Tiền đặt cọc không được hoàn lại cho chuyến đi và chi phí đi lại tăng lên vì cắt ngắn hay hủy chuyến do Người được bảo hiểm/thành viên trong gia đình/người đi cùng bị chết. ốm đau thương tật nghiêm trọng hoặc Người được bảo hiểm phải ra làm chứng hay hầu toà hoặc được cách ly để kiểm dịch |
200.000.000 |
Lỡ nối chuyến: Thanh toán 2.000.000đ (Hai triệu đồng) cho mỗi tiếng liên tục bị lỡ nối chuyến. | 15.000.000 |
Quyền lợi bảo hiểm | Vàng (VNĐ) |
Trách nhiệm cá nhân: Bảo hiệm trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với thiệt hại thân thể hay tài sản của bên thứ ba gây ra do lỗi bất cẩn của Người được bảo hiểm. (quyền lợi bảo hiểm này không áp dụng cho việc sử dụng hay thuê xe cộ có động cơ). | 2.000.000.000 |
Hiển thị thêm
Hiển thị thêm
Phí bảo hiểm
289 nghìn - 9,3 triệu
Thời gian một chuyến |
Cá Nhân (1.000 VNĐ) |
Gia Đình (1.000 VNĐ) |
1-3 ngày | 187 | 357 |
4-6 ngày | 272 | 510 |
7-10 ngày | 340 | 629 |
11-14 ngày | 408 | 782 |
15-18 ngày | 476 | 901 |
19-22 ngày | 561 | 1.054 |
23-27 ngày | 663 | 1.258 |
28-31 ngày | 8 714 | 1.343 |
32-45 ngày | 960 | 1.820 |
46-60 ngày | 1.140 | 2.140 |
61-90 ngày | 1.220 | 2.320 |
91-120 ngày | 1.560 | 2.960 |
121-150 ngày | 2.000 | 3.800 |
151-180 ngày | 2.440 | 4.620 |
Một tuần kéo dài thêm | 220 | 420 |
Theo năm: Không giới hạn số chuyến trong thời hạn bảo hiểm. Tối đa 92 ngày/chuyến | 3.180 | 6.020 |
Thời gian một chuyến |
Cá Nhân (1000 VNĐ) |
Gia Đình (1000 VNĐ) |
1-3 ngày | 255 | 493 |
4-6 ngày | 374 | 612 |
7-10 ngày | 459 | 867 |
11-14 ngày | 561 | 1.071 |
15-18 ngày | 663 | 1.258 |
19-22 ngày | 765 | 1.462 |
23-27 ngày | 918 | 1.751 |
28-31 ngày | 986 | 1.853 |
32-45 ngày | 1.340 | 2.540 |
46-60 ngày | 1.560 | 2.980 |
61-90 ngày | 1.700 | 3.220 |
91-120 ngày | 2.160 | 4.100 |
121-150 ngày | 2.780 | 5.260 |
151-180 ngày | 3.360 | 6.400 |
Một tuần kéo dài thêm | 300 | 580 |
Theo năm: Không giới hạn số chuyến trong thời hạn bảo hiểm. Tối đa 92 ngày/chuyến | 4.400 | 8.340 |
Thời gian một chuyến |
Cá Nhân (1.000 VNĐ) |
Gia Đình (1.000 VNĐ) |
1-3 ngày | 289 | 544 |
4-6 ngày | 408 | 782 |
7-10 ngày | 510 | 969 |
11-14 ngày | 629 | 1.190 |
15-18 ngày | 731 | 1.394 |
19-22 ngày | 850 | 1.615 |
23-27 ngày | 1.020 | 1.938 |
28-31 ngày | 1.088 | 2.074 |
32-45 ngày | 1.480 | 2.820 |
46-60 ngày | 1.740 | 3.300 |
61-90 ngày | 1.880 | 3.580 |
91-120 ngày | 2.400 | 4.560 |
121-150 ngày | 3.080 | 5.860 |
151-180 ngày | 3.750 | 7.100 |
Một tuần kéo dài thêm | 340 | 640 |
Theo năm: Không giới hạn số chuyến trong thời hạn bảo hiểm. Tối đa 92 ngày/chuyến | 4.880 | 9.280 |
Hiển thị thêm
Hiển thị thêm
Quyền lợi bảo hiểm | Vàng (VNĐ) |
Bảo hiểm chi phí y tế | |
Chi phí y tế cho tai nạn và ốm đau, chi phí nha khoa do tai nạn | |
Chi phí điều trị nội trú: Giới hạn chính áp dụng đối với các chi phí điều trị nội trú, phẫu thuật, xe cứu thương và nhân viên y tế đi kèm, xét nghiệm...Đây là giới hạn cho tất cả các chi phí phát sinh theo phần này | 1.400.000.000 |
Chi phí điều trị ngoại trú: Chi phí điều trị ngoại trú, bao gồm chi phí khám bệnh, thuốc kê theo đơn của bác sĩ điều trị, chụp X-quang, xét nghiệm theo chỉ định. Mức miễn thường 1.000.000 đ (Một triệu đồng) cho một lần điều trị. | 70.000.000 |
Chi phí y tế do thai sản: Bồi thường chi phí y tế liên quan đến bệnh tật do thai sản khi đang ở nước ngoài. | 140.000.000 |
Chi phí Điều trị tiếp theo: Chi phí y tế phát sinh trong lãnh thổ Nước xuất hành trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn bảo hiểm. | 200.000.000 |
Trợ cấp tiền mặt khi nằm viện: Trả phụ cấp 1.000.000 đ (Một triệu đồng) cho một ngày nằm viện ở nước ngoài. | 140.000.000 |
5. Chi phí cho thân nhân đi thăm: Chi phí đi lại (vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông) cho một người thân trong gia đình đi thăm khi Người được bảo hiểm phải nằm viện trên 7 ngày hay ở trong tình trạng không thể qua khỏi hay bị chết. | 100.000.000 |
Chi phí đưa trẻ em hồi hương: Chi phí đi lại và ăn ở cần thiết phát sinh thêm cho một trẻ em dưới 14 tuổi để đưa trẻ em đó về Việt Nam hoặc Quê hương. | 100.000.000 |
Quyền lợi bảo hiểm | Vàng (VNĐ) |
Trợ giúp y tế khẩn cấp | |
Vận chuyển cấp cứu: Vận chuyển khẩn cấp Người được bảo hiểm tới cơ sở y tế gần nhất có khả năng cung cấp dịch vụ y tế thích hợp. |
1.400.000.000 |
Hồi hương: Chi phí đưa Người được bảo hiểm về Việt Nam hoặc Quê hương (bao gồm cả chi phí cho thiết bị y tế di động và nhân viên y tế đi kèm). | 1.400.000.000 |
Vận chuyển hài cốt/mai táng: Vận chuyển hài cốt của Người được bảo biểm về Việt Nam hoặc Quê hương hoặc mai táng ngay tại địa phương. | 500.000.000 |
Quyền lợi bảo hiểm | Vàng (VNĐ) |
Bảo hiểm tai nạn cá nhân | |
Tử vong do tai nạn |
2.000.000.000 |
Tử vong do tai nạn (Giới hạn phụ áp dụng cho trẻ em được bảo hiểm theo Gói gia đình) |
1.000.000.000 |
Thương tật vĩnh viễn do tai nạn | 2.000.000.000 |
Thương tật vĩnh viễn do tai nạn (Giới hạn phụ áp dụng cho trẻ em được bảo hiểm theo Gói gia đình) |
1.000.000.000 |
Quyền lợi bảo hiểm | Vàng (VNĐ) |
Hỗ trợ du lịch | |
Thiệt hại hành lý và tư trang: Mất mát hay hỏng hành lý và tư trang do bị tai nạn. cướp. trộm cắp hay do vận chuyển nhầm. Giới hạn cho một hạng mục là 5.000.000 đ (Năm triệu đồng) | 30.000.000 |
Hành lý bị trì hoãn: Thanh toán chi phí mua các vật dụng thiết yếu cho vệ sinh cá nhân thiết và quần áo vì lý do hành lý bị trì hoãn | 11.000.000 |
Mất giấy tờ thông hành: Chi phí xin cấp lại hộ chiếu. visa đã bị mất cùng chi phí đi lại và ăn ở phát sinh do việc xin cấp lại các giấy tờ đó. Giới hạn bồi thường tối đa một ngày là 10% của mức giới hạn cho của quyền lợi này. |
60.000.000 |
