Bảo hiểm xe ô tô AUTOJOY UIC
Phí BH vật chất cơ bản: | 1,55% |
Số chỗ ngồi: | Đến trên 25 chỗ |
Năm sản xuất: | Từ 2005 - 2017 |
Mua trực tuyến: | Có |
AUTOJOY - Sản phẩm vượt trội của UIC
Nhằm đáp ứng nhu cầu có xe hơi của mọi gia đình, UIC đã cho ra mắt chương trình bảo hiểm ô tô toàn diện với mục tiêu cung cấp cho khách hàng:
- Một giải pháp bảo vệ cho tài sản, yên tâm về mặt tài chính
- Một đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp trong suốt quá trình bán hàng cũng như giải quyết bồi thường
- Tiêu chuẩn dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới của Nhật Bản
Quyền lợi bảo hiểm cơ bản
- Bảo hiểm Vật chất thân vỏ xe
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện
- Bảo hiểm cho người ngồi trên xe
Quyền lợi vượt trội:
- Sửa xe tại ga ra chính hãng
- Thay thế mới bộ phận, hàng chính hãng
- Bồi thường thiệt hại do thủy kích
- Bồi thường xe mới 100% cho xe mới sử dụng trong vòng 1 năm (Trong trường hợp tổn thất từ 75% giá trị xe trở lên)
- Chi phí xe cấp cứu
- Cứu hộ miễn phí Toàn quốc
Quyền lợi và phí bảo hiểm
Bảo hiểm TNDS bên thứ ba
Biểu phí bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới (đã bao gồm 10% VAT):
STT | Loại xe | Đơn vị tính | Tổng thanh toán |
I | Xe lam, Môtô 3 bánh, Xích lô | đồng/1 năm | 319.000 |
II | Xe ô tô không kinh doanh vận tải | ||
1 | Loại xe dưới 6 chỗ ngồi | đồng/1 năm | 480.700 |
2 | Loại xe từ 7 chỗ đến 11 chỗ ngồi | đồng/1 năm | 873.400 |
3 | Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi | đồng/1 năm | 1.397.000 |
4 | Loại xe trên 24 chỗ ngồi | đồng/1 năm | 2.007.500 |
5 | Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) | đồng/1 năm | 1.026.300 |
III | Xe ô tô kinh doanh vận tải | ||
1 | Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 831.600 |
2 | 6 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 1.021.900 |
3 | 7 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 1.188.000 |
4 | 8 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 1.387.300 |
5 | 9 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 1.544.400 |
6 | 10 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 1.663.200 |
7 | 11 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 1.821.600 |
8 | 12 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 2.004.200 |
9 | 13 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 2.253.900 |
10 | 14 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 2.443.100 |
11 | 15 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 2.366.400 |
12 | 16 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 2.799.500 |
13 | 17 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 2.989.800 |
14 | 18 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 3.265.900 |
15 | 19 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 3.345.100 |
16 | 20 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 3.510.100 |
17 | 21 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 3.700.400 |
18 | 22 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 3.866.500 |
19 | 23 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 4.056.800 |
20 | 24 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 5.095.200 |
21 | 25 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 5.294.300 |
22 | Trên 25 chỗ ngồi | đồng/1 năm | ((4.813.000 + 30.000 x (số chỗ ngồi – 25)) + VAT |
IV | Xe ô tô chở hàng (xe tải) | ||
1 | Xe chở hàng dưới 3 tấn | đồng/1 năm | 938.300 |
2 | Xe chở hàng từ 3 tấn đến 8 tấn | đồng/1 năm | 1.826.000 |
3 | Xe chở hàng từ 8 tấn đến 15 tấn | đồng/1 năm | 3.020.600 |
4 | Xe chở hàng trên 15 tấn | đồng/1 năm | 3.520.000 |
Biểu phí trong một số trường hợp khác
1. Xe taxi: Tính bằng 170% của phí kinh doanh cùng số chỗ ngồi quy định tại mục IV
2. Xe ô tô chuyên dùng:
- Phí bảo hiểm của xe ô tô cứu thương được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe Pickup.
- Phí bảo hiểm của xe chở tiền được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe dưới 6 chỗ ngồi quy định tại mục II
- Phí bảo hiểm của các loại xe chuyên dùng khác được tính bằng phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải quy định tại mục IV
3. Đầu kéo rơ-moóc: Tính bằng 150% của phí xe trọng tải trên 15 tấn. Phí bảo hiểm của xe đầu kéo rơ-moóc là phí của cả đầu kéo và rơ-moóc
4. Xe máy chuyên dùng: Tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng dưới 3 tấn quy định tại mục IV
5. Xe buýt: Tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chỗ quy định tại mục II
6. Xe tập lái: Tính bằng 120% của phí xe cùng chủng loại quy định tại mục II và IV.
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất